Sarıyer Hava Durumu

İstanbul / Sarıyer - 30 Günlük Tahmin

4 Haziran 2026 Perşembe
Güneşli
30°C

Güneşli

Hissedilen: 30°C
Nem %66
Rüzgar KKB 24 km/s
Basınç 1022 mb
Görüş 19 km
Bulut %86
UV İndeksi 3
Çiğ Noktası 15°C
Hissedilen 30°C
Hava Kirliliği: 🙂 Orta PM2.5: 31.8 · PM10: 47.86 μg/m³
Detay →

Sarıyer 30 Günlük Hava Durumu Tahmini

Tarih Durum Gündüz Gece Nem Rüzgar Yağış
Per, 4 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 31° 24° %67 GGD 23 %59
Cum, 5 Haz Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 40° 31° %63 K 32 %15
Cmt, 6 Haz Bulutlu Bulutlu 30° 18° %77 GD 5 %79
Paz, 7 Haz Açık Açık 33° 27° %41 K 23 %38
Pzt, 8 Haz Sisli Sisli 32° 24° %50 GD 12 %39
Sal, 9 Haz Güneşli Güneşli 29° 25° %38 KKB 7 %77
Çar, 10 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 26° 20° %71 K 11 %80
Per, 11 Haz Yağmurlu Yağmurlu 31° 24° %56 KB 24 %80
Cum, 12 Haz Yağmurlu Yağmurlu 29° 23° %53 GGD 23 %5
Cmt, 13 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 34° 21° %42 KD 10 %31
Paz, 14 Haz Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 29° 17° %39 GB 16 %3
Pzt, 15 Haz Güneşli Güneşli 34° 26° %84 GB 9 %1
Sal, 16 Haz Yağmurlu Yağmurlu 35° 28° %81 K 9 %3
Çar, 17 Haz Yağmurlu Yağmurlu 36° 25° %70 D 14 %23
Per, 18 Haz Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 29° 24° %43 D 11 %73
Cum, 19 Haz Açık Açık 31° 26° %44 GGB 18 %44
Cmt, 20 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 38° 26° %82 GB 7 %64
Paz, 21 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 30° 21° %44 K 19 %17
Pzt, 22 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 34° 22° %78 KKD 8 %33
Sal, 23 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 31° 20° %58 DGD 31 %24
Çar, 24 Haz Sisli Sisli 27° 21° %79 GGB 13 %80
Per, 25 Haz Açık Açık 39° 30° %88 BKB 7 %54
Cum, 26 Haz Bulutlu Bulutlu 33° 24° %56 GGD 28 %39
Cmt, 27 Haz Sisli Sisli 39° 29° %60 K 12 %40
Paz, 28 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 36° 26° %55 KKB 17 %49
Pzt, 29 Haz Yağmurlu Yağmurlu 32° 25° %55 KB 7 %42
Sal, 30 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 33° 21° %53 G 33 %15
Çar, 1 Tem Açık Açık 26° 22° %37 K 7 %38
Per, 2 Tem Güneşli Güneşli 32° 22° %89 B 22 %21
Cum, 3 Tem Açık Açık 32° 25° %66 BGB 13 %65

Sarıyer Hava Durumu 30 Günlük - Haziran 2026

Sarıyer hava durumu 30 günlük tahminini Haziran 2026 itibarıyla bu sayfadan takip edebilirsiniz. İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi için güncel sıcaklık, nem oranı, rüzgar hızı ve yönü, yağış olasılığı, UV indeksi ve basınç gibi detaylı meteorolojik bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sarıyer 30 günlük hava durumu verileri her 3 saatte bir güncellenmektedir. Sarıyer günlük hava durumu, Sarıyer haftalık hava durumu, Sarıyer 15 günlük hava durumu ve Sarıyer 30 günlük hava durumu tahminlerini yukarıdaki sekmelerden görüntüleyebilirsiniz.

İstanbul hava durumu sayfasından il geneli hava durumuna, İstanbul tüm ilçeler hava durumu sayfasından diğer ilçelere ulaşabilirsiniz. Yakın ilçeler: Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar.