Bakırköy Hava Durumu

İstanbul / Bakırköy - 30 Günlük Tahmin

26 Temmuz 2026 Pazar
Çok bulutlu
33°C

Çok bulutlu

Hissedilen: 33°C
Nem %60
Rüzgar G 10 km/s
Basınç 1021 mb
Görüş 14 km
Bulut %30
UV İndeksi 8
Çiğ Noktası 25°C
Hissedilen 33°C
Hava Kirliliği: 😷 Sağlıksız PM2.5: 20.68 · PM10: 56.37 μg/m³
Detay →

Bakırköy 30 Günlük Hava Durumu Tahmini

Tarih Durum Gündüz Gece Nem Rüzgar Yağış
Paz, 26 Tem Sisli Sisli 36° 31° %41 KKB 26 %25
Pzt, 27 Tem Hafif yağmur Hafif yağmur 35° 26° %38 GD 13 %20
Sal, 28 Tem Hafif yağmur Hafif yağmur 39° 26° %36 D 33 %25
Çar, 29 Tem Çok bulutlu Çok bulutlu 38° 32° %83 KKB 31 %10
Per, 30 Tem Sisli Sisli 38° 26° %44 D 25 %50
Cum, 31 Tem Sisli Sisli 33° 27° %46 KB 34 %61
Cmt, 1 Ağu Hafif yağmur Hafif yağmur 40° 30° %47 BKB 33 %70
Paz, 2 Ağu Açık Açık 37° 28° %71 DKD 32 %45
Pzt, 3 Ağu Güneşli Güneşli 35° 29° %50 GB 22 %76
Sal, 4 Ağu Hafif yağmur Hafif yağmur 34° 29° %65 BGB 15 %46
Çar, 5 Ağu Sisli Sisli 38° 31° %87 DGD 6 %52
Per, 6 Ağu Sisli Sisli 42° 31° %76 D 29 %22
Cum, 7 Ağu Hafif yağmur Hafif yağmur 35° 25° %63 DKD 12 %66
Cmt, 8 Ağu Yağmurlu Yağmurlu 36° 27° %80 BGB 12 %65
Paz, 9 Ağu Bulutlu Bulutlu 35° 25° %66 B 8 %19
Pzt, 10 Ağu Güneşli Güneşli 40° 34° %58 B 31 %62
Sal, 11 Ağu Güneşli Güneşli 37° 27° %82 GB 9 %71
Çar, 12 Ağu Bulutlu Bulutlu 39° 33° %42 KKD 26 %24
Per, 13 Ağu Güneşli Güneşli 33° 24° %58 K 29 %64
Cum, 14 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 42° 32° %88 B 21 %8
Cmt, 15 Ağu Açık Açık 35° 25° %53 B 16 %38
Paz, 16 Ağu Açık Açık 40° 30° %65 KB 27 %32
Pzt, 17 Ağu Yağmurlu Yağmurlu 40° 31° %53 DKD 12 %42
Sal, 18 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 36° 28° %73 D 19 %1
Çar, 19 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 37° 29° %83 DKD 26 %24
Per, 20 Ağu Yağmurlu Yağmurlu 40° 30° %66 G 13 %30
Cum, 21 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 30° 24° %75 K 27 %29
Cmt, 22 Ağu Çok bulutlu Çok bulutlu 38° 27° %42 DGD 35 %34
Paz, 23 Ağu Açık Açık 43° 34° %76 DKD 11 %56
Pzt, 24 Ağu Bulutlu Bulutlu 30° 21° %77 GGB 34 %56

Bakırköy Hava Durumu 30 Günlük - Temmuz 2026

Bakırköy hava durumu 30 günlük tahminini Temmuz 2026 itibarıyla bu sayfadan takip edebilirsiniz. İstanbul ilinin Bakırköy ilçesi için güncel sıcaklık, nem oranı, rüzgar hızı ve yönü, yağış olasılığı, UV indeksi ve basınç gibi detaylı meteorolojik bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bakırköy 30 günlük hava durumu verileri her 3 saatte bir güncellenmektedir. Bakırköy günlük hava durumu, Bakırköy haftalık hava durumu, Bakırköy 15 günlük hava durumu ve Bakırköy 30 günlük hava durumu tahminlerini yukarıdaki sekmelerden görüntüleyebilirsiniz.

İstanbul hava durumu sayfasından il geneli hava durumuna, İstanbul tüm ilçeler hava durumu sayfasından diğer ilçelere ulaşabilirsiniz. Yakın ilçeler: Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar.