Keçiören Hava Durumu

Ankara / Keçiören - 30 Günlük Tahmin

25 Mayıs 2026 Pazartesi
Yağmurlu
13°C

Yağmurlu

Hissedilen: 12°C
Nem %69
Rüzgar GB 11 km/s
Basınç 1013 mb
Görüş 15 km
Bulut %3
UV İndeksi 2
Çiğ Noktası 7°C
Hissedilen 12°C
Hava Kirliliği: 😊 İyi PM2.5: 9.91 · PM10: 15.6 μg/m³
Detay →

Keçiören 30 Günlük Hava Durumu Tahmini

Tarih Durum Gündüz Gece Nem Rüzgar Yağış
Pzt, 25 May Güneşli Güneşli 10° %59 GGB 17 %57
Sal, 26 May Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 21° 10° %80 GB 19 %15
Çar, 27 May Yağmurlu Yağmurlu 17° 13° %45 GD 8 %13
Per, 28 May Çok bulutlu Çok bulutlu 14° %87 KD 5 %44
Cum, 29 May Çok bulutlu Çok bulutlu 16° %84 DGD 19 %53
Cmt, 30 May Hafif yağmur Hafif yağmur 23° 15° %83 G 21 %80
Paz, 31 May Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 13° %41 D 11 %54
Pzt, 1 Haz Yağmurlu Yağmurlu 20° 15° %44 KD 30 %2
Sal, 2 Haz Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 13° %50 K 25 %11
Çar, 3 Haz Sisli Sisli 17° %90 KB 28 %57
Per, 4 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 15° %69 BKB 30 %79
Cum, 5 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 19° %90 KKB 13 %37
Cmt, 6 Haz Yağmurlu Yağmurlu 22° 13° %56 B 19 %42
Paz, 7 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 14° %45 B 13 %12
Pzt, 8 Haz Bulutlu Bulutlu 16° %84 KKB 30 %25
Sal, 9 Haz Güneşli Güneşli 10° %84 K 33 %77
Çar, 10 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 13° %59 KB 23 %78
Per, 11 Haz Açık Açık 16° 10° %43 B 21 %27
Cum, 12 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 10° %86 G 25 %29
Cmt, 13 Haz Bulutlu Bulutlu 12° %63 DKD 20 %30
Paz, 14 Haz Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 15° %41 KKB 12 %45
Pzt, 15 Haz Bulutlu Bulutlu 10° %81 GGB 8 %51
Sal, 16 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 22° 15° %55 KD 18 %64
Çar, 17 Haz Yağmurlu Yağmurlu 17° %87 DKD 6 %42
Per, 18 Haz Açık Açık 20° 12° %56 K 35 %53
Cum, 19 Haz Güneşli Güneşli 20° %81 BKB 18 %69
Cmt, 20 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 19° 10° %36 D 17 %42
Paz, 21 Haz Hafif yağmur Hafif yağmur 18° %83 GGD 13 -
Pzt, 22 Haz Çok bulutlu Çok bulutlu 14° %68 D 32 %44
Sal, 23 Haz Açık Açık 17° 10° %68 GGB 26 %11

Keçiören Hava Durumu 30 Günlük - Mayıs 2026

Keçiören hava durumu 30 günlük tahminini Mayıs 2026 itibarıyla bu sayfadan takip edebilirsiniz. Ankara ilinin Keçiören ilçesi için güncel sıcaklık, nem oranı, rüzgar hızı ve yönü, yağış olasılığı, UV indeksi ve basınç gibi detaylı meteorolojik bilgilere ulaşabilirsiniz.

Keçiören 30 günlük hava durumu verileri her 3 saatte bir güncellenmektedir. Keçiören günlük hava durumu, Keçiören haftalık hava durumu, Keçiören 15 günlük hava durumu ve Keçiören 30 günlük hava durumu tahminlerini yukarıdaki sekmelerden görüntüleyebilirsiniz.

Ankara hava durumu sayfasından il geneli hava durumuna, Ankara tüm ilçeler hava durumu sayfasından diğer ilçelere ulaşabilirsiniz. Yakın ilçeler: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı.