Merkez Hava Durumu

Giresun / Merkez - 30 Günlük Tahmin

27 Temmuz 2026 Pazartesi
Yağmurlu
31°C

Yağmurlu

Hissedilen: 28°C
Nem %48
Rüzgar DKD 21 km/s
Basınç 1012 mb
Görüş 17 km
Bulut %32
UV İndeksi 3
Çiğ Noktası 23°C
Hissedilen 28°C
Hava Kirliliği: 😐 Hassas Gruplar PM2.5: 22.89 · PM10: 26.84 μg/m³
Detay →

Merkez 30 Günlük Hava Durumu Tahmini

Tarih Durum Gündüz Gece Nem Rüzgar Yağış
Pzt, 27 Tem Güneşli Güneşli 38° 28° %68 GB 12 %35
Sal, 28 Tem Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 33° 25° %83 KKB 28 %19
Çar, 29 Tem Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 31° 24° %42 KKB 31 %53
Per, 30 Tem Bulutlu Bulutlu 33° 29° %62 G 16 %7
Cum, 31 Tem Açık Açık 30° 23° %67 D 6 %70
Cmt, 1 Ağu Sisli Sisli 36° 28° %48 GD 35 %26
Paz, 2 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 33° 28° %81 D 24 %26
Pzt, 3 Ağu Hafif yağmur Hafif yağmur 31° 21° %80 D 18 %80
Sal, 4 Ağu Bulutlu Bulutlu 38° 29° %83 GB 17 %11
Çar, 5 Ağu Bulutlu Bulutlu 32° 20° %58 K 22 %65
Per, 6 Ağu Çok bulutlu Çok bulutlu 32° 27° %69 DGD 5 %73
Cum, 7 Ağu Açık Açık 36° 27° %63 BKB 24 %72
Cmt, 8 Ağu Açık Açık 36° 24° %80 B 9 %26
Paz, 9 Ağu Yağmurlu Yağmurlu 32° 20° %41 GD 12 %65
Pzt, 10 Ağu Sisli Sisli 38° 30° %42 KB 29 %53
Sal, 11 Ağu Bulutlu Bulutlu 38° 27° %79 BGB 17 %37
Çar, 12 Ağu Yağmurlu Yağmurlu 38° 31° %37 KKB 34 %33
Per, 13 Ağu Bulutlu Bulutlu 36° 30° %85 KD 35 %43
Cum, 14 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 30° 24° %51 GB 9 %68
Cmt, 15 Ağu Açık Açık 33° 20° %77 KKD 29 %28
Paz, 16 Ağu Açık Açık 34° 28° %68 DGD 5 %57
Pzt, 17 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 33° 29° %90 G 11 %65
Sal, 18 Ağu Sisli Sisli 31° 19° %66 GD 33 %71
Çar, 19 Ağu Çok bulutlu Çok bulutlu 33° 22° %57 GGD 24 %63
Per, 20 Ağu Yağmurlu Yağmurlu 36° 27° %50 KD 11 %34
Cum, 21 Ağu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 30° 23° %48 DGD 8 %70
Cmt, 22 Ağu Güneşli Güneşli 36° 27° %72 GGD 10 %27
Paz, 23 Ağu Güneşli Güneşli 34° 27° %56 GB 8 %67
Pzt, 24 Ağu Bulutlu Bulutlu 34° 25° %66 BKB 35 %45
Sal, 25 Ağu Yağmurlu Yağmurlu 30° 21° %75 K 14 %57

Merkez Hava Durumu 30 Günlük - Temmuz 2026

Merkez hava durumu 30 günlük tahminini Temmuz 2026 itibarıyla bu sayfadan takip edebilirsiniz. Giresun ilinin Merkez ilçesi için güncel sıcaklık, nem oranı, rüzgar hızı ve yönü, yağış olasılığı, UV indeksi ve basınç gibi detaylı meteorolojik bilgilere ulaşabilirsiniz.

Merkez 30 günlük hava durumu verileri her 3 saatte bir güncellenmektedir. Merkez günlük hava durumu, Merkez haftalık hava durumu, Merkez 15 günlük hava durumu ve Merkez 30 günlük hava durumu tahminlerini yukarıdaki sekmelerden görüntüleyebilirsiniz.

Giresun hava durumu sayfasından il geneli hava durumuna, Giresun tüm ilçeler hava durumu sayfasından diğer ilçelere ulaşabilirsiniz. Yakın ilçeler: Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli.